| Date: 22nd January 2017, Venue: Flick Football Astro Turf, Kalidas, Mulund (W) | |||||
| Match No. | Team | Score | Team | Category | Stage |
| 9 | Football World | 0-4 | NGFC | U16 | QF |
| 10 | MSPA | 5-4 | Oscar Foundation | U16 | Round 1 |
| 11 | Football World | 6-1 | Hope Rise | U14 | QF |
| 12 | IOT Arsenal | 1-3 | Sunday Boys FC | U14 | Round 1 |
| 13 | Mulund School of Sport | 1-6 | IOT Arsenal | U12 | QF |
| 14 | Sunday Boys FC | 0-4 | MSPA | U16 | QF |
| 15 | Sunday Boys FC | 2-1 | Vision Rescue | U12 | QF |
| 16 | MSPA | 0-4 | Sunday Boys FC | U14 | QF |
| 17 | Football World | 4-0 | SMPR FC | U12 | QF |
| 18 | MSPA | 5-3 | Hope Rise | U12 | QF |
| 19 | Football World | 0-7 | Vision Rescue | U14 | SF |
| 20 | Mavericks FC | 0-4 | NGFC | U16 | SF |
| 21 | Football World | 8-0 | MSPA | U10 | SF |
| 22 | IOT Arsenal | 2-0 | Sunday Boys FC | U12 | SF |
| 23 | Mulund School of Sport | 1-0 | Hope Rise | U10 | SF |
| 24 | Football World | 3-2 | MSPA | U12 | SF |
| 25 | Oscar Foundation | 3-4 | Sunday Boys FC | U14 | SF |
| 26 | Mulund Phoenix | 0-5 | MSPA | U16 | SF |
| 27 | Football World | 2-1 | Mulund School of Sport | U10 | F |
| 28 | IOT Arsenal | 2-0 | Football World | U12 | F |
| 29 | Sunday Boys FC | 0-2 | Vision Rescue | U14 | F |
| 30 | MSPA | 0-5 | NGFC | U16 | F |
Rotary Cup: Day Two Scores
Written by ms.com
Published in
Rotary Cup
Latest from ms.com
- Anant Kumar, Armaan Shaikh, Kishan Dubey and Jordan Soans strike in Mumbai Strikers win over Soccer Xl
- Mumbai Strikers secure a resounding 3-1 victory over Charkop FC
- The Strikers go down 3-1 to Mumbai Soccer Prodigies
- Ravish Dsouza brace not enough as Mumbai Strikers and West Zone United share the spoils with a 2-2 Draw
- Tarun Sporting triumphs in thrilling battle against Mumbai Strikers